Descripción de Producto
Descripción general
Detalles de la rápida
O NO DE MECANIZADO CNC de Mecanizado CNC:
Tipo: Taladrado, fresado, torneado, Wire EDM
Capacidad Material: Aluminio, latón, bronce, cobre, metales endurecidos, metales preciosos, ACERO INOXIDABLE, aleaciones de acero de carburo de tungsteno
Micro mecanizado Mecanizado: Micro o no.
Lugar de Origen: China
La capacidad de suministro
La capacidad de suministro: 10000 pieza o piezas por mes
Embalaje y Entrega
plazo de entrega :
La cantidad(piezas) | 1 - 100 | > 100 |
Est. El tiempo (días) | 10 | Se negociará |
descripción de producto
Principal de acero: | SKD11, SKD61, SKS3, SKH51, SKH55, SKD6, D2, 2, 1.2379 SUJ., 1.3343, 4E, Calmax Vanadis, NC11LV, el HSS, SUS303, SUS304, C45S, ASP23, ASP30. | |||
carburo de tungsteno: | K10, K20, K30, K40, CD650, CF-H40S, KG7, WF30, KD20, V10, V20, V30, ST6, ST7 | |||
Otros materiales: | El cobre, aleación de aluminio. Ceramica | |||
Tratamiento: | Fresadoras CNC, el CNC pasando, rectificado, , PG, el cable-EDM, estampación, tornos CNC, EDM, pulido espejo | |||
tratamiento de superficie: | TiCN capa de nitruración, Anodizado, , cromado, el ennegrecimiento, Zin chapado, DLC, PVD, | |||
Mejor tolerancia: | ± 0.002 mm |
Productos relacionados