Descripción de Producto
Personalizar el crisol de grafito/Carburo de Silicio crisoles de grafito grafito isostática crisol
El rendimiento de cerámica de grafito:
El tema | Unidad | Una alta densidad | La pureza | Prensa isostática |
La densidad aparente | G/cm3 | 1.70 | 1.75 | 1.8 |
La resistividad | ΜΩ·m | 8.5 | 10 | 15 |
Fuerza de flexión | MPa | 13 | 37 | 40 |
Fuerza compresiva | MPa | 28 | 45 | 65 |
Contenido de cenizas | % | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
La especificación de grafito:
La densidad aparente ≥g/cm. | La resistividad μΩm | Fuerza compresiva MPa | Fuerza de flexión MPa | Dureza Shore | Ash PPM | GranularityμM media | Coeficiente de dilatación C. T. E | Cantidad elástica GPa |
1.85 | 11~13 | 80 | 40 | 55 | 500 | 25 | 4.5 | 11.5 |
1.8 | 11~13 | 75 | 37 | 37 | 500 | 25 | 4.4. | 10 |
1.7 | ≯15 | 45 | 23 | 45 | 700 | 25 | 3.8 | 9.5 |
1.75 | ≯15 | 55 | 25 | 50 | 700 | 25 | 4 | 10.5 |
1.8 | ≯15 | 65 | 33 | 50 | 700 | 25 | 4.5 | 11.5 |
1.85 | ≯15 | 80 | 40 | 55 | 700 | 25 | 4.6 | 11.5 |
1.75 | ≯15 | 55 | 27 | 50 | 700 | 25 | 4 | 10.5 |
1.7 | ≯15 | 50 | 25 | 48 | 700 | 25 | 3.5 | 9.5 |
1.8 | ≯15 | 65 | 33 | 50 | 700 | 25 | 4.5 | 11.5 |
1.7 | ≯15 | 55 | 28 | 50 | 700 | 22 | 3.2. | 9.5 |
1.75 | ≯15 | 70 | 35 | 55 | 1000 | 22 | 4 | 10.5 |
1.8 | ≯15 | 65 | 33 | 55 | 1000 | 25 | 4.5 | 11.5 |
1.8 | ≯15 | 80 | 40 | 60 | 1000 | 21 | 4.6 | 11.5 |
3: Taller Foto:
4: Nuestro servicio:
5: ¿Qué podemos hacer por usted?
1. La muestra está disponible.
2. Independiente R& D, fabricación ISO, precisa las normas de calidad, la moderna gestión logística, sonido y la estrategia de marketing.
3. Investigación respondió a las 24 horas.
4. Productos patentados.
5. O OEM ODM está disponible.
6. Algunos Accesorios adicionales pueden ser suministrados.
7. La mayor cantidad del pedido, los precios más competitivos obtendrás.
8. Los certificados necesarios pueden ser suministrados.
9: Por qué elegir nosotros
1. Baja MOQ:
No ocupan demasiado de su dinero para ayudarle a probar el mercado va a entrar.
2. Centro de I+D y la fábrica:
Tenemos nuestro propio centro de I+D y la fábrica, por lo que podemos suministrar productos a precio competitivo.
3. Un buen servicio :
Tratamos a los clientes como amigos.
4. Una buena calidad :
Importamos accesorios de alta calidad para la fabricación de nuestros productos, disponemos de seguro de que podemos ofrecerle la mejor calidad.
5. Servicio postventa:
Un año de garantía. Accesorios de vestir viene con los productos para ayudarle a reducir la factura de reparación.