Descripción de Producto
Estándar para el RP los electrodos de grafito y los pezones
Los elementos | Unidad | Diámetro nominal (mm) | |||
200-300 | 350-600 | 780-1400 | |||
Resistencia específica | Electrodo Pezón | ΜΩ. M | 7.5-8.5 6.5-7.0 | 7.5-8.5 6.5-7.0 | 8.5-10.5 6.5-7.0 |
La fuerza transversal | Electrodo Pezón | MPa | ≥8, 5 ≥ 13, 0 | ≥7, 8 ≥ 13, 0 | ≥ 6.0 ≥ 13, 0 |
El módulo elástico | Electrodo Pezón | El GPa | ≤9.3 ≤13.0 | ≤9.3 ≤13.0 | ≤12.0 ≤13.0 |
Contenido de cenizas | Electrodo Pezón | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
La densidad aparente | Electrodo Pezón | G/cm³ | 1.55-1, 60 1.63-1.68 | 1.55-1, 60 1.63-1.68 | 1.59-1.62 1.65-1.70 |
(C. T. E) | Electrodo Pezón | 10-6 С | ≤2.9 ≤2.7 | ≤2.9 ≤2.8 | ≤2.9 ≤2.8 |
La corriente admisible de RP los electrodos de grafito
Diámetro nominal (mm) | La corriente admisible | |
Mm | Un | A/C |
200-300 | 10000-13000 | 15-21 |
350-600 | 13500-32000 | 14-19 |
El poder regular los electrodos de grafito son de alta calidad de coque de petróleo y el alquitrán de hulla tono producido por Petro China Fushun empresa petroquímica. Ellos son refinadas por calcining, proporcionando, batido, prensado, de la torrefacción, graphitizing y mecanizado. Los pezones son hechas por una inmersión- y dos disparos.
Estándar para los electrodos de grafito HP y de los pezones
Los elementos | Unidad | Diámetro nominal (mm) | ||
200-300 | 350-600 | |||
Resistencia específica | Electrodo Pezón | ΜΩ. M | 5.2-6.5 4.8-5.2 | 5.5-6.8 4.8-5.0 |
La fuerza transversal | Electrodo Pezón | MPa | ≥ 11, 0 ≥ 16, 0 | ≥11 ≥ 16, 0 |
El módulo elástico | Electrodo Pezón | El GPa | ≤11.0 ≤15.0 | ≤11.0 ≤15.0 |
Contenido de cenizas | Electrodo Pezón | % | ≤0.3 | ≤0.3 |
La densidad aparente | Electrodo Pezón | G/cm³ | 1.64-1.70 1.73-1.79 | 1.63-1.70 1.73-1.79 |
(C. T. E) | Electrodo Pezón | 10-6 С | ≤2.4 ≤2.2 | ≤2.4 ≤2.2 |
La corriente admisible de los electrodos de grafito HP
Diámetro nominal (mm) | La corriente admisible | |
Mm | Un | A/C |
200-300 | 13000-17400 | 17-24 |
350-600 | 17400-58000 | 15-23 |
Estándar para los electrodos de grafito de alta potencia Ultra y los pezones
Los elementos | Unidad | Diámetro nominal (mm) | ||
200-300 | 350-600 | |||
Resistencia específica | Electrodo Pezón | ΜΩ. M | 4.8-5.5 3.6-4.5 | 4.8-5.6 3.6-4.5 |
La fuerza transversal | Electrodo Pezón | MPa | ≥ 11, 0 ≥ 18, 0 | ≥ 11, 0 ≥ 18, 0 |
El módulo elástico | Electrodo Pezón | El GPa | ≤13.0 ≤17.0 | ≤13.0 ≤17.0 |
Contenido de cenizas | Electrodo Pezón | % | ≤0.3 | ≤0.3 |
La densidad aparente | Electrodo Pezón | G/cm³ | 1.67-1.72 1.75-1.82 | 1.65-1.72 1.75-1.82 |
(C. T. E) | Electrodo Pezón | 10-6 С | ≤1.5 ≤1.4 | ≤1.5 ≤1.4 |
Allowale corriente de los electrodos de grafito de alta potencia Ultra
Diámetro nominal (mm) | Permisible (actual) | |
Mm | Un | A/C |
200-300 | 13000-22000 | 20-30 |
350-600 | 20000-72000 | 19-24 |
Las dimensiones de los pezones cónico de electrodos de grafito
Las dimensiones de electrodo de grafito | Los pezones cónica | Enchufe hembra | Paso del tornillo | ||||||
D | D2 | L | I | D1 | H | ||||
Desviación | ≤ | Desviación | |||||||
Tipo | El sistema métrico | Sistema británico | -0.30-0 | -0.30 0 | -1- 0 | 7 | 0-0.3 | 0-7 | 8.47 |
3TPI | 225 | 9" | 139.7 | 91.22 | 203, 2 | 141.22 | 107, 6 | ||
250 | 10" | 155.57 | 104.2 | 220 | 157.09 | 116 | |||
300 | 12" | 177.16 | 117.39 | 270.9 | 148.68 | 141, 5 | |||
350 | 14" | 215, 9 | 150.48 | 304.8 | 217.42 | 158, 4 | |||
400 | 16" | 215, 9 | 150.48 | 304.8 | 217.42 | 158, 4 | |||
400 | 16" | 241, 3 | 170.23 | 338.7 | 242.82 | 175.3 | |||
450 | 18" | 241, 3 | 170.23 | 338.7 | 242.82 | 175.3 | |||
450 | 18" | 273.05 | 199.17 | 355, 6 | 274.57 | 183.8 | |||
500 | 20" | 273.05 | 199.17 | 355, 6 | 274.57 | 183.8 | |||
500 | 20" | 298.45 | 221.73 | 372.6 | 299.97 | 192.2 | |||
550 | 22" | 298.45 | 221.73 | 372.6 | 299.97 | 192.2 | |||
600 | 24" | 336.55 | 245.73 | 457.3 | 338.07 | 234.6 | |||
3TPIL | 350 | 14" | 215, 9 | 144.85 | 338.7 | 217.42 | 175.3 | ||
400 | 16" | 241, 3 | 167.43 | 355, 6 | 242.82 | 183.8 | |||
450 | 18" | 273.05 | 182.23 | 457.3 | 274.57 | 234.6 | |||
4TPI | 200 | 8" | 122.24 | 81.48 | 177.8 | 7 | 115.92 | 94.9 | 6.35 |
225 | 9" | 139.7 | 98.94 | 177.8 | 133.38 | 94.9 | |||
250 | 10" | 152.4 | 109.52 | 190, 5 | 146.08 | 101.3 | |||
300 | 12" | 177.8 | 130.69 | 215, 9 | 171.48 | 114 | |||
350 | 14" | 203, 2 | 149.74 | 254 | 196.88 | 133 | |||
400 | 16" | 222.25 | 160.32 | 304.8 | 215.93 | 158, 4 | |||
450 | 18" | 241, 3 | 197.37 | 304.8 | 234.98 | 158, 4 | |||
500 | 20" | 269.88 | 199.49 | 355, 6 | 263.56 | 183.8 | |||
550 | 22" | 298.45 | 228.06 | 355, 6 | 292.13 | 183.8 | |||
600 | 24" | 317, 5 | 247.11 | 355, 6 | 311.18 | 183.8 | |||
650 | 26" | 355, 6 | 268.27 | 457.2 | 349.28 | 234.6 | |||
700 | 28" | 374.65 | 287.32 | 457.2 | 368.33 | 234.6 | |||
4TPIL | 300 | 12" | 177.8 | 124.34 | 254 | 171.48 | 133 | ||
350 | 14" | 203, 2 | 141.27 | 304.8 | 196.88 | 158, 4 | |||
400 | 16" | 222.25 | 151.86 | 355, 6 | 215.93 | 183.8 | |||
450 | 18" | 241, 3 | 190.91 | 355, 6 | 234.98 | 183.8 | |||
500 | 20" | 269.88 | 182.55 | 457.2 | 263.56 | 234.6 | |||
550 | 22" | 298.45 | 211.12 | 457.2 | 292.13 | 234.6 | |||
600 | 24" | 317, 5 | 230.17 | 457.2 | 311.18 | 234.6 | |||
650 | 26" | 355.64 | 251.38 | 558.8 | 349.28 | 285.4 | |||
700 | 28" | 374.65 | 370.39 | 588.8 | 368.33 | 285.4 |
Envío:
1. Por mensajería, como DHL, UPS, FedEx, etc. Es puerta a puerta, por lo general, de 3-4 días en llegar.2. Por el aire el aire el puerto, por lo general, de 5 a 7 días en llegar.
3. Por mar a mar puerto, por lo general, de 15 a 30 días en llegar.
Preguntas frecuentes
♥ Cuando puedo Conseguir el precio?
Generalmente nos cita dentro de las 24 horas después de conseguir su requisitos detallados, como tamaño, cantidad etc...Si se trata de un pedido urgente, puede llamarnos directamente.
♥ lo que sobre el plazo de entrega de productos para la misa?
El plazo de entrega se basa en la cantidad, unos 7-12días. Para los productos de grafito, aplicar productos de doble uso, licencia necesita unos 15-20 días hábiles.
♥ ¿Cuál es su relación con la entrega?
Aceptamos FOB, CFR, CIF, EXW, etc. Usted puede elegir la forma más conveniente para usted.
♥ el embalaje del producto?
Estamos colocados en casos de madera, o según sus necesidades.
♥ Aviso
Tenga en cuenta que el precio de Alibaba es un Precio aproximado. El precio real dependerá de las materias primas, tasa de cambio, los salarios y su cantidad de pedido. La esperanza a la cooperación con ustedes, gracias!