Descripción de Producto
Características clave 
Alta tenacidad (Work-To-Break) 
Alto Límite Elástico en el bajo peso, fuerza de compresión inferior 
Elongación de baja a romper, alta rigidez estructural Módulo (elongación) en el recreo 
Corte de alta resistencia 
Conductividad eléctrica baja 
La contracción térmica baja 
Ignífugo, Self-Extinguishing    Temperatura crítica 400. F  Excelente estabilidad dimensional 
La fuerza de compresión relativamente pobres 
La durabilidad 
La amplia aplicación:   
  Se      Utiliza principalmente  Para  Alta  Temperatura de  Funcionamiento,     Barco especial,     Ingeniería eléctrica,     Las operaciones de marina,   Diversos  Tipos  De  Eslingas,   Suspensión,   La  Investigación militar  Y  Otros  Campos. 
Cuerda Kevlar utiliza fibra de aramida kevlar /como materia prima con ventajas de la resistencia a altas temperaturas, resistencia al desgaste, reduciendo la resistencia, alta resistencia, sin rayar el cristal, etc. El cristal es calentada por un horno a una temperatura de 200 a 500 ° C. Y luego enfriado por una barbacoa. El cristal está expuesto al frío rodillos metálicos debido a una gran diferencia de temperatura. El rodillo de aramida en espiral de la cuerda se enfría el rodillo del horno, revestimiento de metal entre la formación de relleno, el cristal no puede estar expuesto a baja temperatura del rodillo de metal, vidrio para evitar arañazos, golpes, ráfaga de frío. A fin de mejorar el rendimiento de acero. 
Índice Básico: 
| Función | Vidrio transporte | 
| El color | Amarillo o blanco | 
| Aplicación | La sección de enfriamiento del horno de templado de vidrio | 
| La forma | Redondos o cuadrados, | 
| Composición | 100% Aramida kevlar (poli) | 
| Resistencia a la ruptura | 353N | 
| Apariencia | Cuerda | 
| El color | Amarillo | 
| El carácter | Resistencia a altas temperaturas (≥500ºC) | 
Los tamaños comunes:
| Tipo de plano de la cuerda de aramida Kevlar | ||
| 8 x 3 mm. | 12 x 3 mm | |
| 8 x 4 mm. | 12 x 3, 5 mm | |
| 8 x 5 mm | 12 x 4 mm. | |
| 9 x 3 mm | 12 x 5 mm | |
| 9 x 4 mm. | 12 x 5, 5 mm | |
| 10 x 3 mm | 13 x 3 mm | |
| 10 x 3, 5 mm | 13 x 3.5 mm | |
| 10 x 4 mm. | 20x3 mm | |
| 10 x 5 mm | 20x 3, 5 mm | |
| Tipo de plaza de la cuerda de aramida Kevlar | ||
| 4 x 4 mm. | 8 x 8 mm | |
| 5 x 5 mm | 10 x 10 mm | |
| 5.5 x 5.5 mm | 12 x 12 mm | |
| 6 x 6 mm. | 15 x 15 mm. | |
| Tipo redondo de la cuerda de aramida Kevlar | ||
| Los diámetros | 1mm, 1, 5 mm, 2mm 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9MM, 10MM, 12MM, 14MM, 16MM, 18MM, 20mm | |
| Manguito de aramida Kevlar cuerda | ||
| Los diámetros | 8mm, 10MM, 12MM, 14MM, 18MM, 20MM, 25MM, 30MM, 50MM, 55MM, 60MM, 65MM, 70MM, 80MM, 85MM, 90MM, 100mm. | |
| No todas las especificaciones indicadas aquí Póngase en contacto con nosotros para más especificaciones | ||


Mostrar producto:









