Descripción de Producto
Prueba caliente de la platija del paso de las cuerdas de remiendo de la venta
Construcción:
1. Conductor: cobre pelado de 0.50±0.01m m (24AWG)
2. Aislamiento: HDPE de 0.90±0.03m m
3. Corazones/pares: 8/4
4. Envoltura: PVC de 5.0±0.3m m (el PE, LSZH)
Opciones: Compuesto de la jalea, chaqueta: ULTRAVIOLETA, RoHS se conformó
Funcionamiento eléctrico:
Resistencia del conductor | Máximo 9.38 ohm/100m |
Desequilibrio de la resistencia | Máximo el 2% |
Resistencia de aislamiento | 150 ohm/KM |
Capacitancia mutua | Máximo los 5600pF/100m |
Desequilibrio de capacitancia | Máximo los 330pF/100m |
Impedancia | 100+/-15 ohmio |
Prueba de chispa | 2000V |
Velocidad de la propagación | el 67% |
Funcionamiento técnico:
Atenuación | RL | Después | Picosegundo después | |
(Megaciclo) | (dB/100M) | (DB) | (DB) | (dB/100m) |
1MHz | 2.0 | 20 | 65.3 | 63.5 |
4MHz | 4.1 | 23 | 56.3 | 54.2 |
8MHz | 5.8 | 24.5 | 52.4 | 50.5 |
10MHz | 6.6 | 25 | 51.3 | 49.2 |
16MHz | 8.2 | 25 | 49.3 | 47.4 |
20MHz | 9.3 | 25 | 48.8 | 46.9 |
25MHz | 10.4 | 24 | 45.3 | 43.4 |
31.25MHz | 11.7 | 23 | 43.0 | 41.8 |
62.5MHz | 17.0 | 21 | 39.2 | 37.2 |
100MHz | 22.0 | 20 | 36.3 | 34.4 |
Cuadros del cable:
Taller:
Demostración de la exposición:
Información de contacto:
Multitud: +86 15068725011
Teléfono: fax +86 571 61107876: +86 571 61107877
Esperar su contact~ posterior